1) Simples Nacional 2015 – Novas categorias poderão aderir ao regime tributário do Simples Nacional a partir de Janeiro de 2.015.
Em 07 de Agosto de 2.014 a Lei Complementar nº 147 alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e dispõe sobre o Simples Nacional.
2) Quais são as novas atividades que poderão aderir ao regime do Simples Nacional a partir de 2.015?
* Medicina, odontologia, fisioterapia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite;
* Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
* Advocacia (somente Sociedade de Advogados);
* Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
* Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros inclusive corretagem de imóveis e de seguros;
* Perícia, leilão e avaliação;
* Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
* Jornalismo e publicidade;
* Agenciamento, exceto de mão-de-obra;
Para contratar a Kaed ou Obter mais informações!!
3) Quais serão os percentuais do Simples Nacional aplicados às novas categorias?
Advocacia – Para as atividades de advocacia será aplicada a Tabela do Anexo IV, cuja tributação de 4,5% a 16,85% sobre o faturamento bruto.
Corretagem de Seguros e de Imóveis, Fisioterapia e Serviços de Transporte de Passageiros Intermunicipal e Interestadual – Para estas atividades será aplicada a Tabela do Anexo III, cuja a tributação varia de 6% a 17,42% sobre o faturamento bruto.
Demais Atividades Abrangidas – Para as demais atividades, será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
Base Legal: Lei Complementar nº 147 de 2014 e Lei Complementar nº 123 de 2006/ alterações Art. 18
4) Será que é vantajoso para a sua empresa optar pelo Simples Nacional?
Para saber se é vantajoso para a sua empresa optar pelo regime do Simples Nacional deve-se analisar alguns aspectos:
* No Lucro presumido a incidência é de 16,33% de impostos sobre o faturamento bruto para a maioria das atividades, este percentual pode ser reduzido para 13,33% para algumas atividades cujo o percentual do ISS é de 2% ao invés de 5%.
Então analisando exclusivamente o percentual sobre o faturamento, podemos concluir que NÃO é vantajoso para as novas categorias que foram enquadradas na tabela do anexo VI aderirem ao Simples nacional, pois passariam de 16,33% para 16,93% podendo chegar em até 22,45% de impostos sobre o faturamento bruto.
No entanto, a análise é mais complexa, pois no Simples – Anexo VI está inclusa a CPP (Contribuição previdenciária patronal), esta contribuição é de 20% sobre a folha de pagamento de empregados, autônomos e pró-labore, então para empresas que não tem empregados, nem autônomos e que os sócios não tem retirada de pró-labore, o Lucro Presumido é mais vantajoso, porém para as empresas que têm valores ref. a folha de pagamento de salários e prólabore, a adesão ao Simples pode ser uma grande benefício, pois a CPP estaria inclusa no percentual do Simples.
Para contratar a Kaed ou Obter mais informações!!
5) Adicional de IR – O Vilão do Lucro Presumido
Tem outro detalhe que precisa ser analisado, tem muitas empresas optantes pelo Lucro Presumido que pagam um adicional de IR de 3,20% sobre o valor de faturamento trimestral excedente a R$ 187.500,00, somando este adicional ao percentual de 16,33% o resultado pode ser superior aos percentuais da tabela do Anexo VI do Simples Nacional que varia de 16,93% até 22,45%.
6) O ideal é fazer um estudo tributário personalizado para a sua empresa
Em resumo, para ter certeza se a sua empresa terá vantagem na mudança para o Simples Nacional, é necessário efetuar um estudo tributário completo, englobando as informações sobre o faturamento, folha de pagamento e adicional de IR e com base nestas informações partir para a mudança!
Entre em contato conosco e solicite um orçamento! A Nossa equipe está pronta para atender a sua empresa.
7) Demais Informações sobre o Simples Nacional
O Simples Nacional, é um regime tributário em que os impostos são agrupados em uma única guia de recolhimento, mas o Simples não é tão simples assim, a legislação é complexa e existem várias tabelas e alíquotas diferentes de acordo com a atividade de faturamento de cada empresa, neste artigo você vai conhecer como é feito o cálculo do Simples, quais são as atividades permitidas e não permitidas e quais são as tabelas de cada grupo de atividade.
Para efeitos de apuração e pagamento do Simples Nacional o contribuinte deverá considerar separadamente as seguintes receitas:
a) as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
b) as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte;
c) as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis;
d) as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação;
e) as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da LC 123/06.
Obtenha mais Informações!
Conforme o artigo 18º, § 4.º, incisos I a V da LC 123/06 alterada pela LC 127/07 e 128/08, seguem as atividades inclusas em cada anexo do Simples Nacional, são V anexos no total:
Atividades enquadradas em cada anexo:
Anexo I (Clique aqui para visualizar a tabela Anexo I):
Receita das atividades comerciais
Anexo II (Clique aqui para visualizar a tabela Anexo II):
Receita das atividades industriais
Anexo III (Clique aqui para visualizar a tabela Anexo III):
* Locação de bens móveis;
* creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;
* Agência terceirizada de correios;
* Agência de viagem e turismo;
* Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
* Agência lotérica;
* Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
* Transporte municipal de passageiros;
* Escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C do artigo 18;
* Transportes interestadual e intermunicipal de cargas;
* Produção cultural e artística, produção cinematográfica e de artes cênicas;
* Fisioterapia, corretagem de seguros e de imóveis e serviços de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual ( a partir de 01/2015 de acordo com a Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014).
* Demais prestações de serviços não inclusas nos anexos IV, V e VI.
Anexo IV (Clique aqui para visualizar a tabela Anexo IV):
* Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;e
* Serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
* Advocacia (a partir de 01/2015 através da Lei Complementar nº 147 de 2014)
Nota: Nessa hipótese não estará incluída no Simples Nacional a CPP (contribuição previdenciária patronal) prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, em geral a contribuição previdenciária patronal é de 20% sobre a folha de pagamento + 5,8% ref. a outras entidades, devendo-se observar que existem atividades que foram inclusas na desoneração da folha de pagamento como é o caso da Construção Civil.
Anexo V (Clique aqui para visualizar a tabela Anexo V):
* Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
* Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
* Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
* Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
* Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
* Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
* Empresas montadoras de estandes para feiras;
* Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
* Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
* Serviços de prótese em geral.
Anexo VI (veja tabela abaixo) – A partir de 01/2015:
* Medicina, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite;
* Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
* Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
* Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
* Perícia, leilão e avaliação;
* Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
* Jornalismo e publicidade;
* Agenciamento, exceto de mão-de-obra;
Tabela do Anexo VI
RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ALÍQUOTAS A SEREM APLICADAS | COMPOSIÇÃO | |
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Fale Conosco !!
Atividades Proibidas no Simples Nacional – Tabela Válida até 31/12/2014.
Existem várias atividades que são impeditivas para adesão ao Simples Nacional, em geral são atividades regulamentadas que exigem conhecimento específico, por exemplo advocacia, engenharia, medicina, representação comercial, intermediação de negócios, corretagem, consultoria, etc, consulte aqui as atividades impeditivas:
Anexos
Anexo I da Resolução CGSN nº 6, de 18 de junho de 2007 – Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional (Vigência a partir de 1º de dezembro de 2010) | |
Subclasse CNAE 2.0 | DENOMINAÇÃO |
0910-6/00 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
1111-9/01 | FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE DE CANA-DE-AÇÚCAR |
1111-9/02 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS AGUARDENTES E BEBIDAS DESTILADAS |
1112-7/00 | FABRICAÇÃO DE VINHO |
1113-5/01 | FABRICAÇÃO DE MALTE, INCLUSIVE MALTE UÍSQUE |
1113-5/02 | FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES |
1122-4/01 | FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES |
1220-4/01 | FABRICAÇÃO DE CIGARROS |
1220-4/02 | FABRICAÇÃO DE CIGARRILHAS E CHARUTOS |
1220-4/03 | FABRICAÇÃO DE FILTROS PARA CIGARROS |
2092-4/01 | FABRICAÇÃO DE PÓLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES |
2550-1/01 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÉLICO PESADO, EXCETO VEÍCULOS MILITARES DE COMBATE |
2550-1/02 | FABRICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, OUTRAS ARMAS E MUNIÇÕES |
2910-7/01 | FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS |
3091-1/01 | FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS |
3511-5/01 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3511-5/02 | ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3512-3/00 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3513-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA |
3514-0/00 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3600-6/01 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
3701-1/00 | GESTÃO DE REDES DE ESGOTO |
3821-1/00 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
3822-0/00 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
3900-5/00 | DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS |
4110-7/00 | INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
4399-1/01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
4512-9/01 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
4530-7/06 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
4542-1/01 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
4611-7/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS |
4612-5/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS |
4613-3/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS |
4614-1/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES |
4615-0/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO |
4616-8/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM |
4617-6/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO |
4618-4/01 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |
4618-4/02 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES |
4618-4/03 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES |
4618-4/99 | OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
4619-2/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO |
4635-4/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
4635-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
4636-2/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS |
4912-4/01 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL |
4921-3/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA |
4922-1/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA |
4922-1/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL |
4929-9/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
4929-9/04 | ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
4929-9/99 | OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
5011-4/02 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM – PASSAGEIROS |
5091-2/02 | TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, INTERMUNICIPAL |
5222-2/00 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS |
5231-1/01 | ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA |
5232-0/00 | ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO |
5240-1/01 | OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM |
5250-8/01 | COMISSARIA DE DESPACHOS |
5250-8/02 | ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS |
5250-8/03 | AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO |
5250-8/04 | ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA |
5250-8/05 | OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL – OTM |
5310-5/01 | ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL |
6022-5/02 | ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃAO POR ASSINATURA, EXCETO PROGRAMADORAS |
6204-0/00 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
6410-7/00 | BANCO CENTRAL |
6421-2/00 | BANCOS COMERCIAIS |
6422-1/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
6423-9/00 | CAIXAS ECONÔMICAS |
6424-7/01 | BANCOS COOPERATIVOS |
6424-7/02 | COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO |
6424-7/03 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
6424-7/04 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL |
6431-0/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL |
6432-8/00 | BANCOS DE INVESTIMENTO |
6433-6/00 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO |
6434-4/00 | AGÊNCIAS DE FOMENTO |
6435-2/01 | SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
6435-2/02 | ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO |
6435-2/03 | COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS |
6436-1/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – FINANCEIRAS |
6437-9/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
6438-7/01 | BANCOS DE CÂMBIO |
6438-7/99 | OUTRAS INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO NÃO-MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6440-9/00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
6450-6/00 | SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO |
6461-1/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
6462-0/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS |
6463-8/00 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS |
6470-1/01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS |
6470-1/02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS |
6470-1/03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS |
6491-3/00 | SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING |
6492-1/00 | SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS |
6499-9/01 | CLUBES DE INVESTIMENTO |
6499-9/02 | SOCIEDADES DE INVESTIMENTO |
6499-9/03 | FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO |
6499-9/04 | CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES |
6499-9/05 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS OSCIP |
6499-9/99 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6511-1/01 | SEGUROS DE VIDA |
6511-1/02 | PLANOS DE AUXÍLIO-FUNERAL |
6512-0/00 | SEGUROS NÃO-VIDA |
6520-1/00 | SEGUROS-SAÚDE |
6530-8/00 | RESSEGUROS |
6550-2/00 | PLANOS DE SAÚDE |
6541-3/00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA |
6542-1/00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA |
6611-8/01 | BOLSA DE VALORES |
6611-8/02 | BOLSA DE MERCADORIAS |
6611-8/03 | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS |
6611-8/04 | ADMINISTRAÇÃO DE MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS |
6612-6/01 | CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
6612-6/02 | DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
6612-6/03 | CORRETORAS DE CÂMBIO |
6612-6/04 | CORRETORAS DE CONTRATOS DE MERCADORIAS |
6612-6/05 | AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
6613-4/00 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO |
6619-3/01 | SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA |
6619-3/02 | CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
6619-3/03 | REPRESENTAÇÕES DE BANCOS ESTRANGEIROS |
6619-3/04 | CAIXAS ELETRÔNICOS |
6619-3/05 | OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO |
6619-3/99 | OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6621-5/01 | PERITOS E AVALIADORES DE SEGUROS |
6621-5/02 | AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL |
6622-3/00 | CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE |
6629-1/00 | ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6630-4/00 | ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO |
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
6810-2/03 | LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
6821-8/01 | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS |
6821-8/02 | CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS |
6911-7/01 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
6911-7/02 | ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA |
6911-7/03 | AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
6912-5/00 | CARTÓRIOS |
6920-6/02 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA |
7020-4/00 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA |
7111-1/00 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
7112-0/00 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
7119-7/01 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA |
7119-7/02 | ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS |
7119-7/04 | SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO |
7119-7/99 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
7120-1/00 | TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS |
7210-0/00 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS |
7220-7/00 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS |
7311-4/00 | AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE |
7319-0/01 | CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES |
7319-0/04 | CONSULTORIA EM PUBLICIDADE |
7320-3/00 | PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA |
7410-2/01 | DESIGN |
7490-1/01 | SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES |
7490-1/03 | SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS |
7490-1/04 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS |
7490-1/05 | AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS |
7490-1/99 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
7500-1/00 | ATIVIDADES VETERINÁRIAS |
7740-3/00 | GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS |
7810-8/00 | SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA |
7820-5/00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
7830-2/00 | FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS |
8030-7/00 | ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR |
8112-5/00 | CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
8299-7/02 | EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES |
8299-7/04 | LEILOEIROS INDEPENDENTES |
